大家好!关于601901方正证券怎么样的了解程度可能有所不足,但是不要担心,我将在今天为大家分享一些601901方正证券怎么样的重要知识点,相信可以解答你们的疑问。
所在城市若有招商银行,也可以了解下招行发售的理财产品,您可以进入招行主页,点击“理财产品”-“个人理财产品”页面查看,也可通过“搜索”分类您需要的理财产品。
温馨提示:购买之前请详细阅读产品说明书。
您好:
股票交易主要有以下几种手续费(上证):交易佣金(5元起收,最高不超0.003)、过户费(成交面额*0.001)、印花税(成交金额*0.001)、证管费(成交金额*0.00002)、经手费(成交金额*0.0000696)等费用,其中印花税是只在卖出时收取,其他的费用为双边,买卖都收。深证的没有过户费,其余参考上证。(以上是最新的收取标准)
您的第一笔交易可能设及佣金5元起收的问题,所以看不出您设置的佣金比例。您的第二笔应该还是按默认的佣金收取的,可能是佣金还没有设置完成,您就进行了交易,因为您要求的佣金比例较低,需提交领导申批,通常开户后的三至五个工作日,才能设置好。如果在这个时间您还没有设置好,可与客户经理联系,了解详情。
另外您已开户,就可以通过交易软件的查询项里的交割单选项,查询到各类费用的明细。
新股数据表 股票代码 股票简称 股吧 申购代码 发行总数
(万股) 申购上限
(万股) 发行价格
(元) 申购日期 中签号
公布日 上市日期 发行
市盈率 中签率
(%) 每中一签约
(万元) 冻结资金
(亿元) 详细
601636 旗滨集团 股吧 16800 2011-08-04 08-09 查看
002609 捷顺科技 股吧 002609 3000 2011-08-03 08-08 查看
002608 舜天船舶 股吧 002608 3700 2011-08-02 08-05 查看
300252 金信诺 股吧 300252 2700 2011-08-01 08-04 查看
601901 方正证券 股吧 150000 2011-08-01 08-04 查看
601222 林洋电子 股吧 7500 2011-08-01 08-04 查看
002607 亚夏汽车 股吧 002607 2200 2011-07-29 08-03 查看
002606 大连电瓷 股吧 002606 2500 2011-07-28 08-02 查看
002605 姚记扑克 股吧 002605 2350 1.80 21.00 2011-07-26 07-29 31.34 查看
300251 光线传媒 股吧 300251 2740 2.20 52.50 2011-07-26 07-29 61.05 查看
300249 依米康 股吧 300249 1960 1.55 17.50 2011-07-25 07-28 44.87 查看
300250 初灵信息 股吧 300250 1000 0.80 25.00 2011-07-25 07-28 32.89 查看
002604 龙力生物 股吧 002604 4660 3.70 21.50 2011-07-20 07-25 47.78 0.70 153.08 1157.96 查看
300248 新开普 股吧 300248 1120 0.90 30.00 2011-07-20 07-25 40.60 0.50 297.27 552.90 查看
002603 以岭药业 股吧 002603 6500 5.00 34.56 2011-07-19 07-22 47.39 1.45 118.81 1267.53 查看
300247 桑乐金 股吧 300247 2050 1.60 16.00 2011-07-18 07-21 29.63 0.32 252.51 842.29 查看
002602 世纪华通 股吧 002602 4500 3.60 23.00 2011-07-13 07-18 25.61 0.81 142.15 1032.68 查看
300244 迪安诊断 股吧 300244 1280 1.00 23.50 2011-07-11 07-14 07-19 39.83 0.42 282.06 604.59 查看
300245 天玑科技 股吧 300245 1700 1.30 20.00 2011-07-11 07-14 07-19 34.13 0.42 238.73 672.75 查看
300246 宝莱特 股吧 300246 1050 0.80 25.00 2011-07-11 07-14 07-19 31.25 0.40 316.03 549.88 查看
002601 佰利联 股吧 002601 2400 1.90 55.00 2011-07-06 07-11 07-15 33.48 3.74 73.57 301.44 查看
002600 江粉磁材 股吧 002600 7950 6.30 8.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.00 0.59 67.93 900.15 查看
002599 盛通股份 股吧 002599 3300 2.60 10.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.26 0.75 66.64 356.49 查看
300241 瑞丰光电 股吧 300241 2700 2.15 10.80 2011-07-04 07-07 07-12 26.54 0.39 137.68 614.31 查看
300243 瑞丰高材 股吧 300243 1350 1.00 16.00 2011-07-04 07-07 07-12 22.54 0.55 145.21 317.46 查看
300242 明家科技 股吧 300242 1900 1.50 10.00 2011-07-04 07-07 07-12 37.04 0.53 94.98 295.41 查看
002598 山东章鼓 股吧 002598 4000 3.20 10.00 2011-06-29 07-04 07-07 21.69 0.72 69.25 446.87 查看
002597 金禾实业 股吧 002597 3350 2.60 21.50 2011-06-29 07-04 07-07 22.87 3.41 31.55 170.68 查看
300239 东宝生物 股吧 300239 1900 1.50 9.00 2011-06-27 06-30 07-06 33.48 0.40 111.88 345.67 查看
300240 飞力达 股吧 300240 2700 2.10 20.00 2011-06-27 06-30 07-06 32.36 3.64 27.50 131.22 查看
300238 冠昊生物 股吧 300238 1530 1.20 18.20 2011-06-27 06-30 07-06 38.16 0.68 133.29 342.90 查看
601058 赛轮股份 股吧 780058 9800 7.00 6.88 2011-06-22 06-27 06-30 23.97 1.41 48.88 402.18 查看
002596 海南瑞泽 股吧 002596 3400 2.50 12.15 2011-06-22 06-27 07-07 19.92 1.08 56.44 315.62 查看
002594 比亚迪 股吧 002594 7900 6.40 18.00 2011-06-21 06-24 06-30 20.47 4.49 20.06 269.90 查看
300235 方直科技 股吧 300235 1100 0.80 19.60 2011-06-20 06-23 06-29 26.13 1.27 77.20 138.57 查看
300237 美晨科技 股吧 300237 1430 1.10 25.73 2011-06-20 06-23 06-29 18.12 2.51 51.18 125.02 查看
300236 上海新阳 股吧 300236 2150 1.50 11.07 2011-06-20 06-23 06-29 28.38 0.78 71.22 255.10 查看
002593 日上集团 股吧 002593 5300 4.20 12.88 2011-06-16 06-21 06-28 34.81 1.60 40.29 345.92 查看
002595 豪迈科技 股吧 002595 5000 4.00 24.00 2011-06-16 06-21 06-28 25.72 9.93 12.09 103.04 查看
300233 金城医药 股吧 300233 3100 2.50 18.60 2011-06-14 06-17 06-22 22.68 2.04 45.66 245.17 查看
300234 开尔新材 股吧 300234 2000 1.60 12.00 2011-06-14 06-17 06-22 30.77 0.82 73.45 240.81 查看
300232 洲明科技 股吧 300232 2000 1.60 18.57 2011-06-14 06-17 06-22 28.14 2.51 37.01 131.52 查看
002591 恒大高新 股吧 002591 2000 1.60 20.00 2011-06-10 06-15 06-21 30.30 1.52 65.76 226.26 查看
601798 蓝科高新 股吧 780798 8000 6.40 11.00 2011-06-10 06-15 06-22 34.38 1.08 101.77 714.44 查看
300229 拓尔思 股吧 300229 3000 2.40 15.00 2011-06-07 06-10 06-15 31.91 1.00 75.32 369.04 查看
300230 永利带业 股吧 300230 2250 1.80 12.90 2011-06-07 06-10 06-15 34.48 0.86 75.21 280.28 查看
300231 银信科技 股吧 300231 1000 0.80 19.62 2011-06-07 06-10 06-15 30.99 0.98 99.63 165.30 查看
601567 三星电气 股吧 780567 6700 5.00 20.00 2011-06-02 06-08 06-15 27.21 12.05 16.60 117.00 查看
002587 奥拓电子 股吧 002587 2100 1.50 16.00 2011-06-01 06-07 06-10 29.64 1.12 71.42 254.35 查看
002589 瑞康医药 股吧 002589 2380 1.90 20.00 2011-06-01 06-07 06-10 30.30 3.12 32.06 125.49 查看
.
网下申购一般是针对机构投资者,进行网下申购的的机构或者个人需要在中国证券业协会登记的自营账户或其管理的证券投资产品。并且备案通过以后申请交易所的ca。协会备案需要满足以下条件:
(一)具备一定的股票投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年(含)以上,开展a股投资业务时间达到两年(含)以上;个人投资者应具备五年(含)以上的a股投资经验。
(二)具有良好的信用记录。最近12个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施。
(三)具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。
(四)监管部门和协会要求的其他条件。
协会通过备案系统受理备案申请后,将在十个工作日内完成备案工作,符合备案条件的,在协会网站予以公示;不符合备案条件的,将向申请方书面说明不予备案的原因。
网下申购流程:
1、协会备案(参考以上条件)。
2、申请交易所ca证书。
3、向主承销商备案。(具体看招股书,会选定一个券商)。
4、初步询价。个人或机构投资须持有1000万元以上非限售a股股份市值。每个投资者只能有一个报价(过去为三档报价),对应一个拟申购数量。非个人投资者应当以机构为单位进行报价,报价对应的拟申购股数应当为拟参与申购的投资产品拟申购数量总和,例如基金公司为旗下参与同只新股申购的产品报同一个价格,并计算所有产品拟申购数量总和。
5、t日进行申购和打款。
6、t+2日进行配售公告并退款。
7、等待新股上市。
网下发行40%优先向公募、社保配售的基础上,要求主承销商应当和发行人安排一定比例的股票向企业年金基金和保险资金配售,具体配售比例由主承销商协商发行人确定。其中网下申购平台在上海交易所官网登录。
参考网下申购:http://baike.baidu.com/link?url=0ikuawrlqwmelm6vekgkayucpkscjgu7yc4v7h4tys4_ytzxbsh7h8ejdp4aehloiouzjddvivn7vflvr_swbk
如果你对601901方正证券怎么样和601901方正证券怎么样有更多的问题或需要更详细的介绍,记得经常关注本站,我们会持续为你提供最新和有益的信息。
601901方正证券怎么样 601901方正证券股吧东方财富
财经聚合
601901方正证券怎么样 601901方正证券股吧东方财富
zhibocun.com 版权所有 赣ICP备2022008394号-1
直播村版权所有 文章内容仅做为传递研究学习,不代表本站观点,不对投资者形成任何建议。
如有侵权,请联系邮箱:biwantiyu@163.com